تجتاح المجتمع المصري في الآوانة الأخيرة العديد من ظواهر العنف المختلفة على المستوي المجتمعي بشكلاً عاماً وعلي المحيط الأسري بشكلاً خاصاًُ وبطبيعة الحال تكون المرأة المصرية – كما سنري – من واقع الاحصائيات المرفقة بالتقرير النصيب الأكبر من ذلك العنف .
وإطار محاولات مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية دراسة أشكال العنف داخل المجتمع المصري والتصدي لها .
مع الوضع في الاعتبار أن المركز لا يهدف الى لفت الأنظار بمثل هذه القضايا فحسب ولكنه يسعي لإعادة بلورة ادراك المجتمع الأهلي لهذه الظواهر عبر رصدها من واقع الصحف المصرية ( الأهرام – الوفد – الأخبار الأسبوعي – الجمهورية الأسبوعي – صوت الأمة ) وذلك خلال عام واحد من الفترة 1 / 6 / 2002 حتي 31 / 5 / 2003 .
ويركز التقرير على موضوع العنف الأسري من خلال التعرف على :
1- توزيع جرائم العنف الأسري على المحافظات المختلفة .
2- بيان النسب الاحصائية الخاصة بالعنف وتوزيعها على المناطق الريفية والحضارية .
3- تحديد النسب الخاصة بجنس الجاني والمجني عليه .
4- رصد أشكال العنف الموجه للأنثي داخل الأسرة المصرية .
5- تحديد ماهية أسباب العنف .
النتائج :
1. رصد العنف الاسري طبقا لمعدل حدوثه موزعا على محافظات الجمهورية:
60% من العنف الأسري يمارس داخل محافظات القاهرة الكبرى
2. رصد العنف الأسري حسب مكان أرتكابه سواء بالحضر أو الريف داخل المحافظات:
يرتكز العنف الأسري في الحضر عن الريف ويرجع ذلك الى ضعف الروابط الأسرية
3.رصد العنف حسب حنس الجاني والمجني عليه:
أعلى نسبة كانت للجاني ذكر والمجني عليه أنثى 60%, 18%, ثم 7% الجاني أنثى والمجني عليه انثى, 15% الجاني ذكر والمجني عليه ذكر.
4. رصد نسب تعرض كل من المرأة والرجل للعنف الأسري:
5. رصد أشكال العنف الموجه للأنثى في الأسرة المصرية:
6. رصد اشكال العنف الموجه للذكر داخل الأسرة المصرية:
7. رصد علاقة الجاني بالضحية الأنثى المعرضة للعنف في الأسرة المصرية:
8. رصد علاقة الجاني بالضحية الذكر في الأسرة المصرية :
9. رصد أسباب العنف ضد الأنثى في الأسرة المصرية:
10. رصد أسباب العنف ضد الذكر في الأسرة المصرية:
م | المحافظة | التكرار | النسبة % |
1 | القاهرة | 46 | 26% |
2 | الجيزة | 44 | 25.5% |
3 | القليوبية | 15 | 8.5% |
4 | الغربية | 12 | 7% |
5 | المنوفية | 8 | 5% |
6 | الاسكندرية | 6 | 3% |
7 | أسيوط | 4 | 2% |
8 | سوهاج | 6 | 3% |
9 | البحيرة | 5 | 3% |
10 | الشرقية | 3 | 1.5% |
11 | الفيوم | 3 | 1.5% |
12 | المنيا | 3 | 1.5% |
13 | دمياط | 3 | 1.5% |
14 | الدقهلية | 3 | 1.5% |
15 | بني سويف | 3 | 1.5% |
16 | بورسعيد | 2 | 1% |
17 | قنا | 2 | 1 |
18 | كفر الشيخ | 4 | 2% |
19 | شمال سينا | 2 | 1% |
20 | غير مبين | 6 | 3% |
الاجمالي | 180 | 100% |
م | المتغير | ك | النسبة % |
1 | عنف أسري أرتكب في الحضر | 120 | 67% |
2 | عنف أسري أرتكب في الريف | 54 | 30% |
3 | غير مبين | 6 | 3% |
الاجمالي | 180 | 100% |
م | المتغير | ك | النسبة % |
1 | الجاني ذكر والمجني عليه أنثى | 108 | 60% |
2 | الجاني ذكر والمجني عليه ذكر | 28 | 15% |
3 | الجاني أنثى والمجني عليه أنثى | 12 | 7% |
4 | الجاني أنثى والمجني عليه ذكر | 32 | 18% |
الاجمالي | 180 | 100% |
م | المتغير | ك | النسبة % |
1 | العنف الموجه للمرأة داخل الأسرة المصرية | 120 | 67% |
2 | العنف الموجه للرجل داخل الأسرة المصرية | 60 | 33% |
3 | الاجمالي | 180 | 100% |
م | المتغير | ك | النسبة % |
1 | قتل | 80 | 67% |
2 | شروع في قتل | 6 | 5% |
3 | جروح وكدمات | 14 | 11.5% |
4 | ضرب | 8 | 6% |
5 | خطف الأبناء | 1 | 1% |
6 | احتجاز | 3 | 2.5% |
7 | اجبار على الزواج | 2 | 1.5% |
8 | سرقة | 1 | 1% |
9 | حرق ممتلكات | 1 | 1% |
10 | عدم انفاق | 1 | 1% |
11 | اجبار على التوقيع | 1 | 1% |
12 | اتهام بالجنون | 2 | 2.5% |
الاجمالي | 120 | 100% |
م | المتغير | ك | النسبة % |
1 | قتل | 47 | 78% |
2 | خيانة زوجية | 3 | 5% |
3 | شروع في قتل | 4 | 7% |
4 | اجبار الطفل على التسول | 8 | 6% |
5 | السرقة | 1 | 2% |
6 | التخلص من الطفل بالقاءه بالطريق العام | 2 | 3% |
الاجمالي | 60 | 100% |
م | المتغير | التكرار | النسبة % |
1 | الزوج | 62 | 52% |
2 | الأب | 12 | 10% |
3 | الأخ | 12 | 10% |
4 | الأم | 5 | 4% |
5 | الابن | 4 | 3.5% |
6 | أقارب الزوج | 4 | 3.5% |
7 | أقارب الزوجة | 4 | 3.5% |
8 | الأخت | 1 | 1% |
9 | زوج الأم | 4 | 3.5% |
10 | زوجة الأب | 3 | 2.5% |
11 | الحفيد | 2 | 1.5% |
12 | الزوجة الثانية للزوج | 3 | 2.5% |
13 | زوج الأخت | 2 | 1.5% |
14 | زوجة الابن | 2 | 1.5% |
الاجمالي | 120 | 100% |
م | المتغير | التكرار | النسبة % |
1 | الزوجة | 19 | 32% |
2 | الأب | 11 | 18% |
3 | الأم | 7 | 12% |
4 | الابن | 3 | 5% |
5 | الأخ | 3 | 5% |
6 | أقارب الزوجة | 5 | 8% |
7 | أقارب الزوج | 4 | 7% |
8 | الجد | 2 | 3% |
9 | زوج الأم | 2 | 3% |
10 | أقارب الأب | 3 | 5% |
11 | عشيق الزوجة | 1 | 2% |
الاجمالي | 60 | 100% |
م | المتغير | التكرار | النسبة % |
1 | جرائم الشرف | 35 | 29% |
2 | تجرد الرغبة في التأديب | 16 | 13% |
3 | خلافات على مصروف المنزل | 15 | 12.5% |
4 | خلافات على الميراث | 2 | 2% |
5 | أرغامها على التسول | 3 | 2.5% |
6 | الغيرة | 5 | 4% |
7 | لمجرد طلبها الطلاق من الزوج | 4 | 3% |
8 | الخروج بدون اذن الزوج | 9 | 7.5% |
9 | سوء معاملة أهل الزوج | 4 | 3% |
10 | اصرار الفتاة على أن تتزوج بمن ترغب | 2 | 2% |
11 | عدم الانجاب | 1 | 1% |
12 | للرغبة في الاستيلاء على الشقة | 1 | 1% |
13 | لتدخلات الأهل المستمرة | 2 | 2% |
14 | رفضها الزواج ممن يوافق عليه الأهل | 2 | 2% |
15 | عدم احتمال مرضها النفسي | 5 | 4% |
16 | رفضها لممارسة الرذيلة | 1 | 1% |
17 | لاصرارها على تعليم أولادها التسول | 2 | 1% |
18 | لسرقتها الأموال | 5 | 4% |
19 | لرغبتها في استكمال الدراسة | 1 | 1% |
20 | عدم تحضيرها الطعام | 2 | 5% |
21 | هجرها المنزل | 3 | 2.5% |
الاجمالي | 120 | 100% |
م | المتغير | التكرار | النسبة % |
1 | رفض تطليق الزوجة | 8 | 14% |
2 | خيانة الزوجة | 5 | 8% |
3 | ضرب الزوجة | 3 | 5% |
4 | الرغبة في الزواج من أخرى | 3 | 5% |
5 | استيلائه على المال | 6 | 10% |
6 | تعاطي المخدرات | 6 | 10% |
7 | اكتشاف الزوج لعلاقات الزوجة | 4 | 7% |
8 | الرغبة في التخلص منه للزواج بآخر | 2 | 3% |
9 | بسبب مرضه | 4 | 7% |
10 | بسبب بكاء الطفل المستمر | 3 | 5% |
11 | لانكاره نسل الابن | 1 | 2% |
12 | لطرد الزوجة من الشقة | 2 | 3% |
13 | لخلافاته مع أهل الزوجة | 6 | 10% |
14 | لاجباره على تطليق زوجته | 2 | 3% |
15 | وشاية صديقات السوء للزوجة عنه | 2 | 3% |
16 | عدم الرغبة في اتمام الزواج منها | 3 | 5% |
الاجمالي | 60 | 100% |
شارك: